環境データ
項目 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CO₂排出量 | スコープ1(tCO2e) | 2,250 | 2,543 | 2,469 | 2,702 | |
スコープ2(tCO2e) | 8,260 | 8,079 | 8,251 | 8,361 | ||
スコープ1&2(tCO2e) | 10,510 | 10,622 | 10,720 | 11,063 | ||
エネルギー | 電力使用量(kwh) | 16,054 | 17,590 | 17,434 | 16,741 | |
燃料使用量(kL) 原油換算 | 1,039 | 1,170 | 1,229 | 1,053 | ||
水 | 取水量(千m³) | 129 | 136 | 128 | 126 | |
内訳 | 水道水(千m³) | 50 | 55 | 54 | 50 | |
工業用水(千m³) | 20 | 21 | 14 | 3 | ||
地下水(千m³) | 59 | 60 | 60 | 73 | ||
排水量(千m³)※1 | 129 | 136 | 141 | 158 | ||
内訳 | 下水道排水量(千m³) | 23 | 24 | 24 | 25 | |
公共水域排水量(千m³) | 106 | 112 | 117 | 133 | ||
化学物質 | 使用量 | 冷媒フロンHFC(t) | 57 | 62.9 | 56.2 | 63 |
発泡用フロンHFC(t) | 1.3 | 0 | 11.3 | 0 | ||
ジクロロメタン(t) | 11 | 15.5 | 17 | 20 | ||
排出量 | 冷媒フロン HFC(t) | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.1 | |
発泡用フロン HFC(t) | 0 | 0 | 1.1 | 0 | ||
ジクロロメタン(t) | 11 | 15.5 | 17 | 20 | ||
廃棄物 | 廃棄物排出量(t) | 2,891 | 3,170 | 3,015 | 3,119 | |
廃棄物最終処分量(t) | 10 | 12 | 18 | 13 | ||
再資源化率(%) | 99.4 | 99.3 | 99.4 | 99.6 | ||
重大な環境法令違反件数 (件) | 0 | 0 | 0 | 0 |
集計範囲:ホシザキ(株) 本社工場及び島根工場
※1 一部推計