ESGデータ

ESGデータ

環境データ

項目 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
CO₂排出量 スコープ1(tCO2e) 2,250 2,543 2,469 2,702
スコープ2(tCO2e) 8,260 8,079 8,251 8,361
スコープ1&2(tCO2e) 10,510 10,622 10,720 11,063
エネルギー 電力使用量(kwh) 16,054 17,590 17,434 16,741
燃料使用量(kL) 原油換算 1,039 1,170 1,229 1,053
取水量(千m³) 129 136 128 126
内訳 水道水(千m³) 50 55 54 50
工業用水(千m³) 20 21 14 3
地下水(千m³) 59 60 60 73
排水量(千m³)※1 129 136 141 158
内訳 下水道排水量(千m³) 23 24 24 25
公共水域排水量(千m³) 106 112 117 133
化学物質 使用量 冷媒フロンHFC(t) 57 62.9 56.2 63
発泡用フロンHFC(t) 1.3 0 11.3 0
ジクロロメタン(t) 11 15.5 17 20
排出量 冷媒フロン HFC(t) 0.9 1 0.9 0.1
発泡用フロン HFC(t) 0 0 1.1 0
ジクロロメタン(t) 11 15.5 17 20
廃棄物 廃棄物排出量(t) 2,891 3,170 3,015 3,119
廃棄物最終処分量(t) 10 12 18 13
再資源化率(%) 99.4 99.3 99.4 99.6
重大な環境法令違反件数 (件) 0 0 0 0

集計範囲:ホシザキ(株) 本社工場及び島根工場

※1 一部推計

社会データ

項目 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
従業員人数(連結)   12,555名 12,923名 13,271名 13,361名
日本 8,689名 8,660名 8,578名 8,698名
米州 2,129名 2,347名 2,600名 2,623名
欧州・アジア 1,728名 1,898名 2,093名 2,040名
従業員人数(単体)   1,197名 1,209名 1,236名 1,156名
男性比率 83.7% 83.5% 82.9% 82.8%
女性比率 16.2% 16.5% 17.1% 17.2%
新卒採用数(単体+国内販売会社) 男性 139名 75名 85名 105名
女性 47名 30名 49名 39名
女性比率 25.3% 28.6% 37.0% 27.1%
キャリア採用者数(単体)   17名 19名 34名 26名
男性 16名 17名 29名 24名
女性 1名 2名 5名 2名
管理職数(単体+国内販売会社) 女性(係長職以上) 197名 200名 205名 219名
女性比率 9.3% 8.9% 8.8% 8.7%
世代別従業員数(単体) 30歳未満 156名 177名 195名 199名
30-50歳未満 602名 576名 512名 459名
50歳以上 439名 456名 529名 498名
従業員平均年齢(単体) 男性 43.7歳 46.0歳 46.2歳 45.6歳
女性 39.2歳 39.3歳 39.0歳 39.1歳
従業員平均勤続年数(単体) 男性 19.7年 19.0年 18.8年 18.8年
女性 13.9年 14.0年 13.0年 12.8年
育児休業取得者数(単体) 男性 14名 11名 16名 36名
女性 5名 7名 8名 4名
育児休業取得者率(単体) 男性 30.4% 35.5% 50.0% 63.0%
女性 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
介護休業取得者数(単体) 男性 0名 0名 0名 0名
女性 0名 0名 0名 0名
障がい者雇用者数(単体) 27名 27名 27名 25名
障がい者雇用 雇用率(単体) 2.46% 2.40% 2.33% 2.39%
有給休暇取得率(単体)※1 70.80% 78.90% 82.00% 83.68%
平均月間残業時間(単体)※2 9時間 13.5時間 15.6時間 15.8時間
離職率(単体) 1.00% 1.90% 1.50% 1.83%
団体交渉協定の対象となる従業員の割合(単体) 70.1% 67.8% 71.4% 85.1%
労働災害発生件数(単体) 6件 9件 9件 10件
休業災害発生件数(単体) 0件 0件 0件 0件
研修参加者1人当たりの研修時間
(単体、 国内グルー プ会社)
38時間 15時間 10時間 10時間
男女賃金差異 全労働者※3 66.6% 65.5% 64.6% 64.4%
正規労働者※3 68.5% 66.9% 66.4% 66.8%
非正規労働者※3 65.8% 67.8% 56.6% 51.4%

各年度12月31日時点のデータを使用

※1 各年1月15日時点:対象年度の有給休暇付与日数に対し、対象年度1月16日〜翌年度1月15日までに有給休暇を取得した日数

※2 各年1月15日時点:対象年度1月16日~翌年度1月15日に在籍した対象労働者の1人当たりの残業時間/月を算出

※3 正規雇用労働者は社員、非正規雇用労働者は嘱託、アルバイト、パートタイマーを含み、派遣社員を除いた数を記載

ガバナンスデータ

項目(単位) 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
取締役会 取締役数(名) 11 10 11 11
社内取締役数(名) 7 7 7 7
社外取締役数(名) 4 3 4 4
社外取締役比率(%) 36.4 30.0 36.4 36.4
女性取締役数(名) 1 1 1 2
女性取締役比率(%) 9.09 10.0 9.09 18.2
取締役会開催回数(回) 18 15 14 14
監査等委員会 監査等委員数(名) 3 3 3 3
社外監査等委員人数(名) 2 2 2 2
監査等委員会開催回数(回) 17 18 14 14
ヘルプラインへの相談・通報件数(件)(※1) 66 58 45 42
IR活動 決算説明会(回) 4 4 4 4
個別ミーティングをおこなった国内機関投資家(名) 134 122 155 170
個別ミーティングをおこなった海外機関投資家(名) 130 88 77 64
国内証券会社主催カンファレンス出席(回) 2 3 1 1
個人投資家向け説明会(回)(※2) 0 1 0 0

集計範囲:ホシザキ(株) 単体

※1 ヘルプラインへの相談・通報件数は、海外子会社を含むホシザキグループの件数を集計

※2 2020年は新型コロナウィルス感染症拡大の影響により個人投資家向け説明会は中止

自然冷媒化宣言