環境データ
項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CO₂排出量 | スコープ1(tCO2e) | 2,543 | 2,469 | 2,702 | 2,192 | |
スコープ2(tCO2e) | 8,079 | 8,251 | 8,361 | 8,237 | ||
スコープ1&2(tCO2e) | 10,622 | 10,720 | 11,063 | 10,429 | ||
エネルギー | 電力使用量(kwh) | 17,590 | 17,434 | 16,741 | 18,178 | |
燃料使用量(kL) 原油換算 | 1,170 | 1,229 | 1,053 | 661 | ||
水 | 使用量(千m³) | 136 | 132 | 126 | 126 | |
内訳 | 水道水(千m³) | 55 | 53 | 50 | 55 | |
工業用水(千m³) | 21 | 14 | 3 | 0 | ||
地下水(千m³) | 60 | 65 | 73 | 71 | ||
排水量(千m³)※1 | 136 | 141 | 158 | 115 | ||
内訳 | 下水道排水量(千m³) | 24 | 24 | 25 | 26 | |
公共水域排水量(千m³) | 112 | 117 | 133 | 89 | ||
化学物質 | 使用量 | 冷媒フロンHFC(t) | 62.9 | 56.2 | 63 | 61 |
発泡用フロンHFC(t) | 0 | 11.3 | 0 | 0 | ||
ジクロロメタン(t) | 15.5 | 17 | 20 | 12 | ||
排出量 | 冷媒フロン HFC(t) | 1 | 0.9 | 0.1 | 0 | |
発泡用フロン HFC(t) | 0 | 1.1 | 0 | 0 | ||
ジクロロメタン(t) | 15.5 | 17 | 20 | 12 | ||
廃棄物 | 廃棄物排出量(t) | 3,170 | 3,015 | 3,119 | 3,533 | |
廃棄物最終処分量(t) | 12 | 18 | 13 | 6 | ||
再資源化率(%) | 99.3 | 99.4 | 99.6 | 99.6 | ||
重大な環境法令違反件数 (件) | 0 | 0 | 0 | 0 |
集計範囲:ホシザキ(株) 本社工場及び島根工場
※1 一部推計