| 形式 | FHD-9A | |
|---|---|---|
| 電源 | 三相200V 50/60Hz 容量3.0kVA(8.8A) | |
| 消費電力 | 定格消費電力 2.1/2.1kW | |
| 外形寸法 | 幅540×奥行550×高さ1900(~1910)mm | |
| 乾燥方式 | 熱風強制対流式(自動開閉式排気ダンパ付き) | |
| 外装 | ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板) | |
| 内装 | ステンレス鋼板 | |
| 放熱量 | 460W | |
| 庫内温度制御 | マイコン制御(デジタル温度表示)30℃〜80℃調節可能※ | |
| 乾燥時間制御 | マイコン制御(デジタル温度表示)0.5h〜199h調節可能 | |
| 過昇防止保護 | サーモスタット(手動復帰) | |
| 棚 | パイプ棚(9個)、棚受(36個) | |
| 棚カゴ | 外形寸法 幅365×奥行485×高さ85mm 有効内形寸法 幅285×奥行405×高さ80mm ネスティング(入れ子)仕様、材質PP 個数 9個 |
|
| 製品質量 | 100kg(梱包時111kg) | |
| 付属品 | カバー/シェルフ(1個)、ガイド(8個) | |
| オプション | 棚カゴ(スタッキング(積み重ね)仕様、材質PE) 転倒防止金具一式 |
|
| 使用条件 | 周囲温度5℃〜35℃ 電圧変動:定格電圧の±10%以内 | |
