製品一覧

温冷配膳車

温冷配膳車 手動式 製品仕様

  • スタンダードタイプ
  • ショートタイプ
  • ダムウェーター仕様
  • カラーバリエーション
形名 外形寸法 (幅×奥行き×高さmm) 膳数 棚数 電源 消費電力 放熱量
スタンダードタイプ バススルー方式 温冷冷温配列 MSC-24PSE3 1295×760×1325 24 4列6段 三相200V 50/60Hz 2.1kVA(6.1A) 1.64/1.70kW 1.56/1.65kW
MSC-28PSE3 1295×760×1450 28 4列7段 三相200V 50/60Hz 2.1kVA(6.1A) 1.64/1.70kW 1.56/1.65kW
MSC-32PSE3 1295×760×1575 32 4列8段 三相200V 50/60Hz 2.7kVA(7.8A) 2.24/2.30kW 1.83/1.94kW
MSC-36PSE3 1295×760×1700 36 4列9段 三相200V 50/60Hz 2.7kVA(7.8A) 2.24/2.30kW 1.83/1.94kW
MSC-40PSE3 1295×760×1825 40 4列10段 三相200V 50/60Hz 2.7kVA(7.8A) 2.24/2.30kW 1.83/1.94kW
MSC-42PSE3 1870×760×1450 42 6列7段 三相200V 50/60Hz 3.5kVA(10.1A) 2.38/2.59kW 2.64/2.81kW
MSC-48PSE3 1870×760×1575 48 6列8段 三相200V 50/60Hz 4.4kVA(12.7A) 3.28/3.49kW 3.00/3.17kW
MSC-54PSE3 1870×760×1700 54 6列9段 三相200V 50/60Hz 4.4kVA(12.7A) 3.28/3.49kW 3.00/3.17kW
リバーシブル方式 温冷温冷配列 MSC-24LRB3 1460×760×1325 24 4列6段 三相200V 50/60Hz 2.0kVA(5.8A) 1.76/1.82kW 1.89/1.95kW
MSC-28LRB3 1460×760×1450 28 4列7段 三相200V 50/60Hz 2.0kVA(5.8A) 1.76/1.82kW 1.89/1.95kW
MSC-32LRB3 1460×760×1575 32 4列8段 三相200V 50/60Hz 2.6kVA(7.5A) 2.30/2.40kW 2.12/2.18kW
MSC-36LRB3 1460×760×1700 36 4列9段 三相200V 50/60Hz 2.6kVA(7.5A) 2.30/2.40kW 2.12/2.18kW
MSC-40LRB3 1460×760×1825 40 4列10段 三相200V 50/60Hz 2.6kVA(7.5A) 2.30/2.40kW 2.12/2.18kW
MSC-42LRB3 2150×760×1450 42 6列7段 三相200V 50/60Hz 3.0kVA(8.7A) 2.60/2.70kW 2.84/2.93kW
MSC-48LRB3 2150×760×1575 48 6列8段 三相200V 50/60Hz 3.9kVA(11.3A) 3.50/3.60kW 3.18/3.26kW
MSC-54LRB3 2150×760×1700 54 6列9段 三相200V 50/60Hz 3.9kVA(11.3A) 3.50/3.60kW 3.18/3.26kW
温冷冷温配列 MSC-24RPE3 1395×760×1325 24 4列6段 三相200V 50/60Hz 2.1kVA(6.1A) 1.64/1.70kW 1.56/1.65kW
MSC-28RPE3 1395×760×1450 28 4列7段 三相200V 50/60Hz 2.1kVA(6.1A) 1.64/1.70kW 1.56/1.65kW
MSC-32RPE3 1395×760×1575 32 4列8段 三相200V 50/60Hz 2.7kVA(7.8A) 2.24/2.30kW 1.83/1.94kW
MSC-36RPE3 1395×760×1700 36 4列9段 三相200V 50/60Hz 2.7kVA(7.8A) 2.24/2.30kW 1.83/1.94kW
MSC-40RPE3 1395×760×1825 40 4列10段 三相200V 50/60Hz 2.7kVA(7.8A) 2.24/2.30kW 1.83/1.94kW
MSC-42RPE3 2020×760×1450 42 6列7段 三相200V 50/60Hz 3.5kVA(10.1A) 2.38/2.59kW 2.64/2.81kW
MSC-48RPE3 2020×760×1575 48 6列8段 三相200V 50/60Hz 4.4kVA(12.7A) 3.28/3.49kW 3.00/3.17kW
MSC-54RPE3 2020×760×1700 54 6列9段 三相200V 50/60Hz 4.4kVA(12.7A) 3.28/3.49kW 3.00/3.17kW
スタンダードタイプ バススルー方式 温冷冷温配列 MSC-24SHB3 1090×760×1325 24 4列6段 三相200V 50/60Hz 1.89kVA(5.5A) 1.52/1.61kW 1.63/1.76kW
MSC-28SHB3 1090×760×1450 28 4列7段 三相200V 50/60Hz 1.89kVA(5.5A) 1.52/1.61kW 1.63/1.76kW
MSC-32SHB3 1090×760×1575 32 4列8段 三相200V 50/60Hz 2.4kVA(7.0A) 2.12/2.21kW 1.96/2.10kW
MSC-36SHB3 1090×760×1700 36 4列9段 三相200V 50/60Hz 2.4kVA(7.0A) 2.12/2.21kW 1.96/2.10kW
MSC-40SHB3 1090×760×1825 40 4列10段 三相200V 50/60Hz 2.4kVA(7.0A) 2.12/2.21kW 1.96/2.10kW
ダムウェータータイプ     MSC-24DWB3 990×780×1165 24 4列6段 三相200V 50/60Hz 1.61kVA(4.4A) 1.36/1.42kW 1.39/1.50kW
 

[このページの先頭へ]

お問い合わせ・資料請求

製品に関するお問い合わせ・資料請求

お電話でのお問い合わせ・資料請求お近くの営業所検索

WEBでのお問い合わせ・資料請求カタログ・資料請求

製品に関するお問い合わせ・
資料請求

■ WEBでのお問い合わせ・資料請求カタログ・資料請求
■ 電話でのお問い合わせ・資料請求お近くの営業所検索