温冷配膳車
形名 | 外形寸法 (幅×奥行き×高さmm) | 膳数 | 棚数 | 電源 | 消費電力 | 放熱量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
MSC-24PSE3-F | 1295×760×1390 | 24 | 4列6段 | 三相200V 50/60Hz 1.93kVA(5.6A) | 1.65/1.76kW | 1.56/1.65kW |
MSC-28PSE3-F | 1295×760×1515 | 28 | 4列7段 | 三相200V 50/60Hz 1.93kVA(5.6A) | 1.65/1.76kW | 1.56/1.65kW | |||
MSC-32PSE3-F | 1295×760×1640 | 32 | 4列8段 | 三相200V 50/60Hz 2.6kVA(7.3A) | 2.25/2.36kW | 1.83/1.94kW | |||
MSC-36PSE3-F | 1295×760×1765 | 36 | 4列9段 | 三相200V 50/60Hz 2.6kVA(7.3A) | 2.25/2.36kW | 1.83/1.94kW | |||
MSC-40PSE3-F | 1295×760×1890 | 40 | 4列10段 | 三相200V 50/60Hz 2.6kVA(7.3A) | 2.25/2.36kW | 1.83/1.94kW | |||
MSC-42PSE3-F | 1870×760×1515 | 42 | 6列7段 | 三相200V 50/60Hz 3.4kVA(9.7A) | 2.43/2.69kW | 2.64/2.81kW | |||
MSC-48PSE3-F | 1870×760×1640 | 48 | 6列8段 | 三相200V 50/60Hz 4.3kVA(12.3A) | 3.33/3.59kW | 3.00/3.17kW | |||
MSC-54PSE3-F | 1870×760×1765 | 54 | 6列9段 | 三相200V 50/60Hz 4.3kVA(12.3A) | 3.33/3.59kW | 3.00/3.17kW | |||
![]() |
![]() |
MSC-24LRB3-F | 1460×760×1390 | 24 | 4列6段 | 三相200V 50/60Hz 2.1kVA(5.9A) | 1.84/1.90kW | 1.89/1.95kW | |
MSC-28LRB3-F | 1460×760×1515 | 28 | 4列7段 | 三相200V 50/60Hz 2.1kVA(5.9A) | 1.84/1.90kW | 1.89/1.95kW | |||
MSC-32LRB3-F | 1460×760×1640 | 32 | 4列8段 | 三相200V 50/60Hz 2.7kVA(7.6A) | 2.38/2.48kW | 2.12/2.18kW | |||
MSC-36LRB3-F | 1460×760×1765 | 36 | 4列9段 | 三相200V 50/60Hz 2.7kVA(7.6A) | 2.38/2.48kW | 2.12/2.18kW | |||
MSC-40LRB3-F | 1460×760×1890 | 40 | 4列10段 | 三相200V 50/60Hz 2.7kVA(7.6A) | 2.38/2.48kW | 2.12/2.18kW | |||
MSC-42LRB3-F | 2150×760×1515 | 42 | 6列7段 | 三相200V 50/60Hz 3.1kVA(8.8A) | 2.72/2.82kW | 2.84/2.93kW | |||
MSC-48LRB3-F | 2150×760×1640 | 48 | 6列8段 | 三相200V 50/60Hz 4.0kVA(11.4A) | 3.62/3.72kW | 3.18/3.26kW | |||
MSC-54LRB3-F | 2150×760×1765 | 54 | 6列9段 | 三相200V 50/60Hz 4.0kVA(11.4A) | 3.62/3.72kW | 3.18/3.26kW | |||
![]() |
MSC-24RPE3-F | 1395×760×1390 | 24 | 4列6段 | 三相200V 50/60Hz 1.93kVA(5.6A) | 1.65/1.76kW | 1.56/1.65kW | ||
MSC-28RPE3-F | 1395×760×1515 | 28 | 4列7段 | 三相200V 50/60Hz 1.93kVA(5.6A) | 1.65/1.76kW | 1.56/1.65kW | |||
MSC-32RPE3-F | 1395×760×1640 | 32 | 4列8段 | 三相200V 50/60Hz 2.6kVA(7.3A) | 2.25/2.36kW | 1.83/1.94kW | |||
MSC-36RPE3-F | 1395×760×1765 | 36 | 4列9段 | 三相200V 50/60Hz 2.6kVA(7.3A) | 2.25/2.36kW | 1.83/1.94kW | |||
MSC-40RPE3-F | 1395×760×1890 | 40 | 4列10段 | 三相200V 50/60Hz 2.6kVA(7.3A) | 2.25/2.36kW | 1.83/1.94kW | |||
MSC-42RPE3-F | 2020×760×1515 | 42 | 6列7段 | 三相200V 50/60Hz 3.4kVA(9.7A) | 2.43/2.69kW | 2.64/2.81kW | |||
MSC-48RPE3-F | 2020×760×1640 | 48 | 6列8段 | 三相200V 50/60Hz 4.3kVA(12.3A) | 3.33/3.59kW | 3.00/3.17kW | |||
MSC-54RPE3-F | 2020×760×1765 | 54 | 6列9段 | 三相200V 50/60Hz 4.3kVA(12.3A) | 3.33/3.59kW | 3.00/3.17kW |
形名 | 外形寸法 (幅×奥行き×高さmm) | 膳数 | 棚数 | 電源 | 消費電力 | 放熱量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
MSC-24PSE3-HD-F | 1365×760×1425 | 24 | 4列6段 | 三相200V 50/60Hz 2.4kVA(6.8A) | 1.84/1.95kW | 1.56/1.65kW |
MSC-28PSE3-HD-F | 1365×760×1550 | 28 | 4列7段 | 三相200V 50/60Hz 2.4kVA(6.8A) | 1.84/1.95kW | 1.56/1.65kW | |||
MSC-32PSE3-HD-F | 1365×760×1675 | 32 | 4列8段 | 三相200V 50/60Hz 3.0kVA(8.5A) | 2.44/2.55kW | 1.83/1.94kW | |||
MSC-36PSE3-HD-F | 1365×760×1800 | 36 | 4列9段 | 三相200V 50/60Hz 3.0kVA(8.5A) | 2.44/2.55kW | 1.83/1.94kW | |||
MSC-40PSE3-HD-F | 1365×760×1925 | 40 | 4列10段 | 三相200V 50/60Hz 3.0kVA(8.5A) | 2.44/2.55kW | 1.83/1.94kW | |||
MSC-42PSE3-HD-F | 1940×760×1550 | 42 | 6列7段 | 三相200V 50/60Hz 3.8kVA(10.8A) | 2.63/2.88kW | 2.64/2.81kW | |||
MSC-48PSE3-HD-F | 1940×760×1675 | 48 | 6列8段 | 三相200V 50/60Hz 4.7kVA(13.4A) | 3.52/3.78kW | 3.00/3.17kW | |||
MSC-54PSE3-HD-F | 1940×760×1800 | 54 | 6列9段 | 三相200V 50/60Hz 4.7kVA(13.4A) | 3.52/3.78kW | 3.00/3.17kW | |||
![]() |
![]() |
MSC-24LRB3-HD-F | 1530×760×1425 | 24 | 4列6段 | 三相200V 50/60Hz 2.5kVA(7.0A) | 2.01/2.07kW | 1.89/1.95kW | |
MSC-28LRB3-HD-F | 1530×760×1550 | 28 | 4列7段 | 三相200V 50/60Hz 2.5kVA(7.0A) | 2.01/2.07kW | 1.89/1.95kW | |||
MSC-32LRB3-HD-F | 1530×760×1675 | 32 | 4列8段 | 三相200V 50/60Hz 3.1kVA(8.8A) | 2.57/2.67kW | 2.12/2.18kW | |||
MSC-36LRB3-HD-F | 1530×760×1800 | 36 | 4列9段 | 三相200V 50/60Hz 3.1kVA(8.8A) | 2.57/2.67kW | 2.12/2.18kW | |||
MSC-40LRB3-HD-F | 1530×760×1925 | 40 | 4列10段 | 三相200V 50/60Hz 3.1kVA(8.8A) | 2.57/2.67kW | 2.12/2.18kW | |||
MSC-42LRB3-HD-F | 2220×760×1550 | 42 | 6列7段 | 三相200V 50/60Hz 3.5kVA(10.0A) | 2.91/3.01kW | 2.84/2.93kW | |||
MSC-48LRB3-HD-F | 2220×760×1675 | 48 | 6列8段 | 三相200V 50/60Hz 4.4kVA(12.5A) | 3.81/3.91kW | 3.18/3.26kW | |||
MSC-54LRB3-HD-F | 2220×760×1800 | 54 | 6列9段 | 三相200V 50/60Hz 4.4kVA(12.5A) | 3.81/3.91kW | 3.18/3.26kW | |||
![]() |
MSC-24RPE3-HD-F | 1465×760×1425 | 24 | 4列6段 | 三相200V 50/60Hz 2.4kVA(6.8A) | 1.84/1.95kW | 1.56/1.65kW | ||
MSC-28RPE3-HD-F | 1465×760×1550 | 28 | 4列7段 | 三相200V 50/60Hz 2.4kVA(6.8A) | 1.84/1.95kW | 1.56/1.65kW | |||
MSC-32RPE3-HD-F | 1465×760×1675 | 32 | 4列8段 | 三相200V 50/60Hz 3.0kVA(8.5A) | 2.44/2.55kW | 1.83/1.94kW | |||
MSC-36RPE3-HD-F | 1465×760×1800 | 36 | 4列9段 | 三相200V 50/60Hz 3.0kVA(8.5A) | 2.44/2.55kW | 1.83/1.94kW | |||
MSC-40RPE3-HD-F | 1465×760×1925 | 40 | 4列10段 | 三相200V 50/60Hz 3.0kVA(8.5A) | 2.44/2.55kW | 1.83/1.94kW | |||
MSC-42RPE3-HD-F | 2090×760×1550 | 42 | 6列7段 | 三相200V 50/60Hz 3.8kVA(10.8A) | 2.63/2.88kW | 2.64/2.81kW | |||
MSC-48RPE3-HD-F | 2090×760×1675 | 48 | 6列8段 | 三相200V 50/60Hz 4.7kVA(13.4A) | 3.52/3.78kW | 3.00/3.17kW | |||
MSC-54RPE3-HD-F | 2090×760×1800 | 54 | 6列9段 | 三相200V 50/60Hz 4.7kVA(13.4A) | 3.52/3.78kW | 3.00/3.17kW |
※上記機種はすべて片側補助電動式の仕様です。両側補助電動式の場合、外形寸法の幅は片側補助電動式の幅+65mmとなります。
両側補助電動式は形名の末尾に「W」が付きます。
※本カタログに掲載の仕様は品質向上のため、予告なく変更することがあります。