冷凍冷蔵機器
業務用恒温高湿庫 ブライン循環4面冷却 ラインナップ
豊富なラインナップから、
お客様の要望を叶える一台を。
設置スペースに合わせて、機器の幅から探す
幅 625mm
奥行 800mm
|
|
| 形 名 | BR-63CA |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | オープン価格 |
| 定格内容積 | 422L |
| 外形寸法 | 幅625×奥行800×高さ1890(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
奥行 800mm
|
|
| 形 名 | BR-63CA3 |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | オープン価格 |
| 定格内容積 | 422L |
| 外形寸法 | 幅625×奥行800×高さ1890(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
奥行 800mm
|
|
| 形 名 | BR-63CAB |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | オープン価格 |
| 定格内容積 | 422L |
| 外形寸法 | 幅625×奥行800×高さ1890(mm) |
| 備考 | 2室別々の温度設定が可能 |
| 外形図 |
奥行 800mm
|
|
| 形 名 | BR-63CAB3 |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | オープン価格 |
| 定格内容積 | 422L |
| 外形寸法 | 幅625×奥行800×高さ1890(mm) |
| 備考 | 2室別々の温度設定が可能 |
| 外形図 |
幅 750mm
奥行 800mm
|
|
| 形 名 | BR-75CA |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | オープン価格 |
| 定格内容積 | 528L |
| 外形寸法 | 幅750×奥行800×高さ1890(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
奥行 800mm
|
|
| 形 名 | BR-75CA3 |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | オープン価格 |
| 定格内容積 | 528L |
| 外形寸法 | 幅750×奥行800×高さ1890(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
奥行 800mm
|
|
| 形 名 | BR-75CAB |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | オープン価格 |
| 定格内容積 | 528L |
| 外形寸法 | 幅750×奥行800×高さ1890(mm) |
| 備考 | 2室別々の温度設定が可能 |
| 外形図 |
奥行 800mm
|
|
| 形 名 | BR-75CAB3 |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | オープン価格 |
| 定格内容積 | 528L |
| 外形寸法 | 幅750×奥行800×高さ1890(mm) |
| 備考 | 2室別々の温度設定が可能 |
| 外形図 |