冷凍冷蔵機器
業務用恒温高湿庫 自然冷媒エアパス5面冷却 ラインナップ
豊富なラインナップから、
お客様の要望を叶える一台を。
設置スペースに合わせて、機器の幅から探す
幅 625mm
奥行 650mm
|
|
| 形 名 | HCR-63BT |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,127,000円 |
| 定格内容積 | 321L |
| 外形寸法 | 幅625×奥行650×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
奥行 650mm
|
|
| 形 名 | HCR-63BT3 |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,127,000円 |
| 定格内容積 | 321L |
| 外形寸法 | 幅625×奥行650×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
奥行 800mm
|
|
| 形 名 | HCR-63B |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,190,000円 |
| 定格内容積 | 411L |
| 外形寸法 | 幅625×奥行800×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
奥行 800mm
|
|
| 形 名 | HCR-63B3 |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,190,000円 |
| 定格内容積 | 411L |
| 外形寸法 | 幅625×奥行800×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
幅 750mm
奥行 650mm
|
|
| 形 名 | HCR-75BT |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,187,000円 |
| 定格内容積 | 406L |
| 外形寸法 | 幅750×奥行650×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
奥行 650mm
|
|
| 形 名 | HCR-75BT3 |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,187,000円 |
| 定格内容積 | 406L |
| 外形寸法 | 幅750×奥行650×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
奥行 800mm
|
|
| 形 名 | HCR-75B |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,252,000円 |
| 定格内容積 | 520L |
| 外形寸法 | 幅750×奥行800×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
奥行 800mm
|
|
| 形 名 | HCR-75B3 |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,252,000円 |
| 定格内容積 | 520L |
| 外形寸法 | 幅750×奥行800×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
幅 900mm
奥行 650mm
|
|
| 形 名 | HCR-90BT-ML |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,668,000円 |
| 定格内容積 | 506L |
| 外形寸法 | 幅900×奥行650×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
奥行 650mm
|
|
| 形 名 | HCR-90BT3-ML |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,668,000円 |
| 定格内容積 | 506L |
| 外形寸法 | 幅900×奥行650×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
奥行 800mm
|
|
| 形 名 | HCR-90B-ML |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,747,000円 |
| 定格内容積 | 649L |
| 外形寸法 | 幅900×奥行800×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
奥行 800mm
|
|
| 形 名 | HCR-90B3-ML |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,747,000円 |
| 定格内容積 | 649L |
| 外形寸法 | 幅900×奥行800×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
幅 1200mm
奥行 650mm
|
|
| 形 名 | HCR-120BT-ML |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,763,000円 |
| 定格内容積 | 710L |
| 外形寸法 | 幅1200×奥行650×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
奥行 650mm
|
|
| 形 名 | HCR-120BT3-ML |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,763,000円 |
| 定格内容積 | 710L |
| 外形寸法 | 幅1200×奥行650×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
奥行 800mm
|
|
| 形 名 | HCR-120B-ML |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,844,000円 |
| 定格内容積 | 911L |
| 外形寸法 | 幅1200×奥行800×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
奥行 800mm
|
|
| 形 名 | HCR-120B3-ML |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,844,000円 |
| 定格内容積 | 911L |
| 外形寸法 | 幅1200×奥行800×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
奥行 800mm
|
|
| 形 名 | HCF-120BF |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,962,000円 |
| 定格内容積 | 896L(恒温高湿室:404L / 冷凍室:492L) |
| 外形寸法 | 幅1200×奥行800×高さ1910(mm) |
| 備考 | 冷凍室付 |
| 外形図 |
奥行 800mm
|
|
| 形 名 | HCF-120BF3 |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,962,000円 |
| 定格内容積 | 896L(恒温高湿室:404L / 冷凍室:492L) |
| 外形寸法 | 幅1200×奥行800×高さ1910(mm) |
| 備考 | 冷凍室付 |
| 外形図 |
奥行 800mm
|
|
| 形 名 | HCF-120BR |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 2,099,000円 |
| 定格内容積 | 857L(恒温高湿室:404L / 冷凍室:228L / 冷蔵室:225L) |
| 外形寸法 | 幅1200×奥行800×高さ1910(mm) |
| 備考 | 冷凍室・冷蔵室付 ※製品搬入時、冷凍室と冷蔵室に搭載しているユニットは、取り外すことができませんのでご注意ください。 |
| 外形図 |
奥行 800mm
|
|
| 形 名 | HCF-120BR3 |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 2,099,000円 |
| 定格内容積 | 857L(恒温高湿室:404L / 冷凍室:228L / 冷蔵室:225L) |
| 外形寸法 | 幅1200×奥行800×高さ1910(mm) |
| 備考 | 冷凍室・冷蔵室付 ※製品搬入時、冷凍室と冷蔵室に搭載しているユニットは、取り外すことができませんのでご注意ください。 |
| 外形図 |
幅 1500mm
奥行 800mm
|
|
| 形 名 | HCR-150B-ML |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 2,147,000円 |
| 定格内容積 | 1173L |
| 外形寸法 | 幅1500×奥行800×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
奥行 800mm
|
|
| 形 名 | HCR-150B3-ML |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 2,147,000円 |
| 定格内容積 | 1173L |
| 外形寸法 | 幅1500×奥行800×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
幅 1800mm
奥行 800mm
|
|
| 形 名 | HCR-180B-ML |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 2,477,000円 |
| 定格内容積 | 1426L |
| 外形寸法 | 幅1800×奥行800×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
奥行 800mm
|
|
| 形 名 | HCR-180B3-ML |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 2,477,000円 |
| 定格内容積 | 1426L |
| 外形寸法 | 幅1800×奥行800×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
奥行 800mm
|
|
| 形 名 | HCF-180BF-ML |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 2,738,000円 |
| 定格内容積 | 1403L(恒温高湿室:911L / 冷凍室:492L) |
| 外形寸法 | 幅1800×奥行800×高さ1910(mm) |
| 備考 | 冷凍室付 |
| 外形図 |
奥行 800mm
|
|
| 形 名 | HCF-180BF3-ML |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 2,738,000円 |
| 定格内容積 | 1403L(恒温高湿室:911L / 冷凍室:492L) |
| 外形寸法 | 幅1800×奥行800×高さ1910(mm) |
| 備考 | 冷凍室付 |
| 外形図 |