冷凍冷蔵機器
バリエーション・専用庫 ワイドレンジ自然冷媒冷凍冷蔵庫 ラインナップ
設置条件に合わせて選べる、
充実のラインナップ。
設置スペースに合わせて、機器の幅から探す
幅 625mm
奥行 650mm
|
|
| 形 名 | HF-63BT-WR |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,283,000円 |
| 定格内容積 | 384L |
| 外形寸法 | 幅625×奥行650×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
奥行 650mm
|
|
| 形 名 | HF-63BT3-WR |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,304,000円 |
| 定格内容積 | 384L |
| 外形寸法 | 幅625×奥行650×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
奥行 800mm
|
|
| 形 名 | HF-63B-WR |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,308,000円 |
| 定格内容積 | 493L |
| 外形寸法 | 幅625×奥行800×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
奥行 800mm
|
|
| 形 名 | HF-63B3-WR |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,331,000円 |
| 定格内容積 | 493L |
| 外形寸法 | 幅625×奥行800×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
幅 750mm
奥行 650mm
|
|
| 形 名 | HF-75BT-WR |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,410,000円 |
| 定格内容積 | 481L |
| 外形寸法 | 幅750×奥行650×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
奥行 650mm
|
|
| 形 名 | HF-75BT3-WR |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,433,000円 |
| 定格内容積 | 481L |
| 外形寸法 | 幅750×奥行650×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
奥行 800mm
|
|
| 形 名 | HF-75B-WR |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,448,000円 |
| 定格内容積 | 616L |
| 外形寸法 | 幅750×奥行800×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
奥行 800mm
|
|
| 形 名 | HF-75B3-WR |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,470,000円 |
| 定格内容積 | 616L |
| 外形寸法 | 幅750×奥行800×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
幅 900mm
奥行 650mm
|
|
| 形 名 | HRF-90BFT-WR |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,724,000円 |
| 定格内容積 | 544L(A室:272L/B室:272L) |
| 外形寸法 | 幅900×奥行650×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
奥行 650mm
|
|
| 形 名 | HRF-90BFT3-WR |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,747,000円 |
| 定格内容積 | 544L(A室:272L/B室:272L) |
| 外形寸法 | 幅900×奥行650×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
奥行 800mm
|
|
| 形 名 | HRF-90BF-WR |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,866,000円 |
| 定格内容積 | 700L(A室:350L/B室:350L) |
| 外形寸法 | 幅900×奥行800×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
奥行 800mm
|
|
| 形 名 | HRF-90BF3-WR |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,889,000円 |
| 定格内容積 | 700L(A室:350L/B室:350L) |
| 外形寸法 | 幅900×奥行800×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
幅 1200mm
奥行 650mm
|
|
| 形 名 | HRF-120BFT3-WR |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,892,000円 |
| 定格内容積 | 766L(A室:383L/B室:383L) |
| 外形寸法 | 幅1200×奥行650×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
奥行 650mm
|
|
| 形 名 | HRF-120BFT-WR |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,892,000円 |
| 定格内容積 | 766L(A室:383L/B室:383L) |
| 外形寸法 | 幅1200×奥行650×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
奥行 800mm
|
|
| 形 名 | HRF-120BF3-WR |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 2,004,000円 |
| 定格内容積 | 984L(A室:492L/B室:492L) |
| 外形寸法 | 幅1200×奥行800×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
奥行 800mm
|
|
| 形 名 | HRF-120BF-WR |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 2,004,000円 |
| 定格内容積 | 984L(A室:492L/B室:492L) |
| 外形寸法 | 幅1200×奥行800×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
幅 1500mm
奥行 650mm
|
|
| 形 名 | HRF-150BFT3-WR |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 2,072,000円 |
| 定格内容積 | 998L(A室:499L/B室:499L) |
| 外形寸法 | 幅1500×奥行650×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
奥行 650mm
|
|
| 形 名 | HRF-150BFT-WR |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 2,072,000円 |
| 定格内容積 | 998L(A室:499L/B室:499L) |
| 外形寸法 | 幅1500×奥行650×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
奥行 800mm
|
|
| 形 名 | HRF-150BF3-WR |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 2,117,000円 |
| 定格内容積 | 1280L(A室:640L/B室:640L) |
| 外形寸法 | 幅1500×奥行800×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
奥行 800mm
|
|
| 形 名 | HRF-150BF-WR |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 2,117,000円 |
| 定格内容積 | 1280L(A室:640L/B室:640L) |
| 外形寸法 | 幅1500×奥行800×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
幅 1800mm
奥行 650mm
|
|
| 形 名 | HRF-180BFT3-WR |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 2,131,000円 |
| 定格内容積 | 1195L(A室:383L/B室:812L) |
| 外形寸法 | 幅1800×奥行650×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
奥行 650mm
|
|
| 形 名 | HRF-180BFT-WR |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 2,131,000円 |
| 定格内容積 | 1195L(A室:383L/B室:812L) |
| 外形寸法 | 幅1800×奥行650×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
奥行 800mm
|
|
| 形 名 | HRF-180BF3-WR |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 2,391,000円 |
| 定格内容積 | 1534L(A室:492L/B室:1042L) |
| 外形寸法 | 幅1800×奥行800×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
奥行 800mm
|
|
| 形 名 | HRF-180BF-WR |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 2,391,000円 |
| 定格内容積 | 1534L(A室:492L/B室:1042L) |
| 外形寸法 | 幅1800×奥行800×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |