冷凍冷蔵機器
バリエーション・専用庫 パススルー冷凍冷蔵庫 ラインナップ
設置条件に合わせて選べる、
充実のラインナップ。
設置スペースに合わせて、機器の幅から探す
幅 1200mm
奥行 850mm
|
|
| 形 名 | HRF-120B-4D4D |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | オープン価格 |
| 定格内容積 | 1055L(冷蔵室 808L/冷凍室 247L) |
| 外形寸法 | 幅1200×奥行850×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
奥行 850mm
|
|
| 形 名 | HRF-120B3-4D4D |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | オープン価格 |
| 定格内容積 | 1055L(冷蔵室 808L/冷凍室 247L) |
| 外形寸法 | 幅1200×奥行850×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
奥行 850mm
|
|
| 形 名 | HRF-120BF-4D4D |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | オープン価格 |
| 定格内容積 | 1054L(冷蔵室 527L/冷凍室 527L) |
| 外形寸法 | 幅1200×奥行850×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
奥行 850mm
|
|
| 形 名 | HRF-120BF3-4D4D |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | オープン価格 |
| 定格内容積 | 1054L(冷蔵室 527L/冷凍室 527L) |
| 外形寸法 | 幅1200×奥行850×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
幅 1800mm
奥行 850mm
|
|
| 形 名 | HRF-180BF-6D6D |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | オープン価格 |
| 定格内容積 | 1643L(冷蔵室 1116L/冷凍室 527L) |
| 外形寸法 | 幅1800×奥行850×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |
奥行 850mm
|
|
| 形 名 | HRF-180BF3-6D6D |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | オープン価格 |
| 定格内容積 | 1643L(冷蔵室 1116L/冷凍室 527L) |
| 外形寸法 | 幅1800×奥行850×高さ1910(mm) |
| 備考 | |
| 外形図 |