冷凍冷蔵機器
業務用恒温高湿庫 テーブル型自然冷媒エアパス4面冷却 ラインナップ
豊富なラインナップから、
お客様の要望を叶える一台を。
設置スペースに合わせて、機器の幅から探す
幅 1200mm
奥行 600mm
|
|
| 形 名 | CT-120SNJ |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,112,000円 |
| 定格内容積 | 216L |
| 外形寸法 | 幅1200×奥行600×高さ800(mm) |
| 備考 | 右ユニット対応可能(受注生産) |
| 外形図 |
奥行 750mm
|
|
| 形 名 | CT-120SDJ |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,270,000円 |
| 定格内容積 | 286L |
| 外形寸法 | 幅1200×奥行750×高さ800(mm) |
| 備考 | 右ユニット対応可能(受注生産) |
| 外形図 |
奥行 600mm
|
|
| 形 名 | CT-120SNJ-ML |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,180,000円 |
| 定格内容積 | 218L |
| 外形寸法 | 幅1200×奥行600×高さ800(mm) |
| 備考 | 右ユニット対応可能(受注生産) |
| 外形図 |
奥行 750mm
|
|
| 形 名 | CT-120SDJ-ML |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,339,000円 |
| 定格内容積 | 288L |
| 外形寸法 | 幅1200×奥行750×高さ800(mm) |
| 備考 | 右ユニット対応可能(受注生産) |
| 外形図 |
幅 1500mm
奥行 600mm
|
|
| 形 名 | CT-150SNJ |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,199,000円 |
| 定格内容積 | 299L |
| 外形寸法 | 幅1500×奥行600×高さ800(mm) |
| 備考 | 右ユニット対応可能(受注生産) |
| 外形図 |
奥行 750mm
|
|
| 形 名 | CT-150SDJ |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,357,000円 |
| 定格内容積 | 396L |
| 外形寸法 | 幅1500×奥行750×高さ800(mm) |
| 備考 | 右ユニット対応可能(受注生産) |
| 外形図 |
奥行 600mm
|
|
| 形 名 | CT-150SNJ-ML |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,266,000円 |
| 定格内容積 | 301L |
| 外形寸法 | 幅1500×奥行600×高さ800(mm) |
| 備考 | 右ユニット対応可能(受注生産) |
| 外形図 |
奥行 750mm
|
|
| 形 名 | CT-150SDJ-ML |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,428,000円 |
| 定格内容積 | 398L |
| 外形寸法 | 幅1500×奥行750×高さ800(mm) |
| 備考 | 右ユニット対応可能(受注生産) |
| 外形図 |
幅 1800mm
奥行 600mm
|
|
| 形 名 | CT-180SNJ |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,357,000円 |
| 定格内容積 | 379L |
| 外形寸法 | 幅1800×奥行600×高さ800(mm) |
| 備考 | 右ユニット対応可能(受注生産) |
| 外形図 |
奥行 750mm
|
|
| 形 名 | CT-180SDJ |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,564,000円 |
| 定格内容積 | 502L |
| 外形寸法 | 幅1800×奥行750×高さ800(mm) |
| 備考 | 右ユニット対応可能(受注生産) |
| 外形図 |
奥行 600mm
|
|
| 形 名 | CT-180SNJ-ML |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,424,000円 |
| 定格内容積 | 381L |
| 外形寸法 | 幅1800×奥行600×高さ800(mm) |
| 備考 | 右ユニット対応可能(受注生産) |
| 外形図 |
奥行 750mm
|
|
| 形 名 | CT-180SDJ-ML |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,634,000円 |
| 定格内容積 | 504L |
| 外形寸法 | 幅1800×奥行750×高さ800(mm) |
| 備考 | 右ユニット対応可能(受注生産) |
| 外形図 |