冷凍冷蔵機器
冷蔵・冷凍ショーケース
リーチインショーケース[スイング扉 ユニット上置き]
ラインナップ
豊富なラインナップから、
お客様の要望を叶える一台を。
幅 625mm
奥行 650mm
|
|
| 形 名 |
RS-63BT-2G
記号説明
|
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,093,000円 |
| 冷却内容積 | 403L |
| 定格内容積 | 266L |
| 外形寸法 | 幅625×奥行650×高さ1910(mm) |
| 備考 | 三相電源対応可能 |
| 外形図 |
奥行 800mm
|
|
| 形 名 |
RS-63B-2G
記号説明
|
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,117,000円 |
| 冷却内容積 | 512L |
| 定格内容積 | 367L |
| 外形寸法 | 幅625×奥行800×高さ1910(mm) |
| 備考 | 三相電源対応可能 |
| 外形図 |
幅 900mm
奥行 650mm
|
|
| 形 名 |
RS-90BT-4G
記号説明
|
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,264,000円 |
| 冷却内容積 | 612L |
| 定格内容積 | 409L |
| 外形寸法 | 幅900×奥行650×高さ1910(mm) |
| 備考 | 三相電源対応可能 |
| 外形図 |
奥行 800mm
|
|
| 形 名 |
RS-90B-4G
記号説明
|
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,290,000円 |
| 冷却内容積 | 779L |
| 定格内容積 | 562L |
| 外形寸法 | 幅900×奥行800×高さ1910(mm) |
| 備考 | 三相電源対応可能 |
| 外形図 |
幅 1200mm
奥行 650mm
|
|
| 形 名 |
RS-120BT-4G
記号説明
|
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,421,000円 |
| 冷却内容積 | 852L |
| 定格内容積 | 581L |
| 外形寸法 | 幅1200×奥行650×高さ1910(mm) |
| 備考 | 三相電源対応可能 |
| 外形図 |
奥行 800mm
|
|
| 形 名 |
RS-120B-4G
記号説明
|
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,443,000円 |
| 冷却内容積 | 1082L |
| 定格内容積 | 796L |
| 外形寸法 | 幅1200×奥行800×高さ1910(mm) |
| 備考 | 三相電源対応可能 |
| 外形図 |
幅 1500mm
奥行 650mm
|
|
| 形 名 |
RS-150BT-4G
記号説明
|
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,586,000円 |
| 冷却内容積 | 1092L |
| 定格内容積 | 744L |
| 外形寸法 | 幅1500×奥行650×高さ1910(mm) |
| 備考 | 三相電源対応可能 |
| 外形図 |
奥行 800mm
|
|
| 形 名 |
RS-150B-4G
記号説明
|
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,624,000円 |
| 冷却内容積 | 1385L |
| 定格内容積 | 1019L |
| 外形寸法 | 幅1500×奥行800×高さ1910(mm) |
| 備考 | 三相電源対応可能 |
| 外形図 |
幅 1800mm
奥行 650mm
|
|
| 形 名 |
RS-180BT3-6G
記号説明
|
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,832,000円 |
| 冷却内容積 | 1320L |
| 定格内容積 | 904L |
| 外形寸法 | 幅1800×奥行650×高さ1910(mm) |
| 備考 | 単相電源対応可能 |
| 外形図 |
奥行 800mm
|
|
| 形 名 |
RS-180B3-6G
記号説明
|
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,850,000円 |
| 冷却内容積 | 1676L |
| 定格内容積 | 1238L |
| 外形寸法 | 幅1800×奥行800×高さ1910(mm) |
| 備考 | 単相電源対応可能 |
| 外形図 |
幅 625mm
奥行 650mm
|
|
| 形 名 |
RS-63BT
記号説明
|
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,087,000円 |
| 冷却内容積 | 406L |
| 定格内容積 | 266L |
| 外形寸法 | 幅625×奥行650×高さ1910(mm) |
| 備考 | 三相電源対応可能 |
| 外形図 |
奥行 800mm
|
|
| 形 名 |
RS-63B
記号説明
|
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,110,000円 |
| 冷却内容積 | 515L |
| 定格内容積 | 367L |
| 外形寸法 | 幅625×奥行800×高さ1910(mm) |
| 備考 | 三相電源対応可能 |
| 外形図 |
幅 1200mm
奥行 650mm
|
|
| 形 名 |
RS-120BT
記号説明
|
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,442,000円 |
| 冷却内容積 | 859L |
| 定格内容積 | 581L |
| 外形寸法 | 幅1200×奥行650×高さ1910(mm) |
| 備考 | 三相電源対応可能 |
| 外形図 |
奥行 800mm
|
|
| 形 名 |
RS-120B
記号説明
|
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,458,000円 |
| 冷却内容積 | 1089L |
| 定格内容積 | 796L |
| 外形寸法 | 幅1200×奥行800×高さ1910(mm) |
| 備考 | 三相電源対応可能 |
| 外形図 |
幅 1800mm
奥行 650mm
|
|
| 形 名 |
RS-180BT3
記号説明
|
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,893,000円 |
| 冷却内容積 | 1330L |
| 定格内容積 | 904L |
| 外形寸法 | 幅1800×奥行650×高さ1910(mm) |
| 備考 | 単相電源対応可能 |
| 外形図 |
奥行 800mm
|
|
| 形 名 |
RS-180B3
記号説明
|
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,904,000円 |
| 冷却内容積 | 1686L |
| 定格内容積 | 1238L |
| 外形寸法 | 幅1800×奥行800×高さ1910(mm) |
| 備考 | 単相電源対応可能 |
| 外形図 |
幅 625mm
奥行 650mm
|
|
| 形 名 |
FS-63BT3
記号説明
|
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,413,000円 |
| 冷却内容積 | 401L |
| 定格内容積 | 266L |
| 外形寸法 | 幅625×奥行650×高さ1910(mm) |
| 備考 | 単相・三相 2電源必要、単相電源対応可能 |
| 外形図 |
奥行 800mm
|
|
| 形 名 |
FS-63B3
記号説明
|
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,434,000円 |
| 冷却内容積 | 510L |
| 定格内容積 | 367L |
| 外形寸法 | 幅625×奥行800×高さ1910(mm) |
| 備考 | 単相・三相 2電源必要、単相電源対応可能 |
| 外形図 |
幅 1200mm
奥行 650mm
|
|
| 形 名 |
FS-120BT3
記号説明
|
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,870,000円 |
| 冷却内容積 | 842L |
| 定格内容積 | 573L |
| 外形寸法 | 幅1200×奥行650×高さ1910(mm) |
| 備考 | 単相・三相 2電源必要 |
| 外形図 |
奥行 800mm
|
|
| 形 名 |
FS-120B3
記号説明
|
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,893,000円 |
| 冷却内容積 | 1072L |
| 定格内容積 | 789L |
| 外形寸法 | 幅1200×奥行800×高さ1910(mm) |
| 備考 | 単相・三相 2電源必要 |
| 外形図 |