製氷機器
全自動製氷機 キューブアイスメーカー ラインナップ
小規模店から大規模店まで
使用量に合わせて
製氷能力から選べる
製品バリエーション
用途・設置スペースに合わせて、タイプから探す
卓上タイプ
コンパクトなデザインでわずかなスペースに設置できます。
|
|
| 形 名 | IM-20CP |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 488,000円 |
| 日産製氷能力 | 20kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約8kg 最大ストック量:約9kg |
| 消費電力 | 145/170W |
| 外形寸法 | 幅450×奥行450×高さ630(mm) |
| 外形図 |
床置タイプ
コンパクトなデザインで省スペースにも収まる床置タイプ。
|
|
| 形 名 | IM-20CP-F |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 498,000円 |
| 日産製氷能力 | 20kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約8kg 最大ストック量:約9kg |
| 消費電力 | 145/170W |
| 外形寸法 | 幅450×奥行450×高さ790(mm) |
| 外形図 |
アンダーカウンタータイプ
壁面にぴったり設置ができ、天板を作業台としても活用できます。
|
|
| 形 名 | IM-25P |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 516,000円 |
| 日産製氷能力 | 25kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約8.5kg 最大ストック量:約14kg |
| 消費電力 | 145/165W |
| 外形寸法 | 幅395×奥行450×高さ770(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-35P |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 688,000円 |
| 日産製氷能力 | 35kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約10.5kg 最大ストック量:約18kg |
| 消費電力 | 175/195W |
| 外形寸法 | 幅500×奥行450×高さ800(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-45P |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 880,000円 |
| 日産製氷能力 | 45kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約12kg 最大ストック量:約23kg |
| 消費電力 | 195/220W |
| 外形寸法 | 幅630×奥行450×高さ800(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-55P |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,038,000円 |
| 日産製氷能力 | 55kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約14kg 最大ストック量:約27kg |
| 消費電力 | 230/250W |
| 外形寸法 | 幅630×奥行525×高さ800(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-55TP |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,128,000円 |
| 日産製氷能力 | 55kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約22kg 最大ストック量:約30kg |
| 消費電力 | 230/250W |
| 外形寸法 | 幅800×奥行525×高さ800(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-65P |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,129,000円 |
| 日産製氷能力 | 65kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約14kg 最大ストック量:約27kg |
| 消費電力 | 290/330W |
| 外形寸法 | 幅630×奥行525×高さ800(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-65TP |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,175,000円 |
| 日産製氷能力 | 65kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約22kg 最大ストック量:約30kg |
| 消費電力 | 290/330W |
| 外形寸法 | 幅800×奥行525×高さ800(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-75TP |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,242,000円 |
| 日産製氷能力 | 75kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約28kg 最大ストック量:約38kg |
| 消費電力 | 230/265W |
| 外形寸法 | 幅1000×奥行600×高さ800(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-95TP |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,305,000円 |
| 日産製氷能力 | 95kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約28kg 最大ストック量:約38kg |
| 消費電力 | 380/440W |
| 外形寸法 | 幅1000×奥行600×高さ800(mm) |
| 外形図 |
バーチカルタイプ
氷の取り出しが簡単な、ストッカー一体型のタテ長タイプ。
|
|
| 形 名 | IM-75P |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,225,000円 |
| 日産製氷能力 | 75kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約35kg 最大ストック量:約50kg |
| 消費電力 | 230/265W |
| 外形寸法 | 幅700×奥行525×高さ1200(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-95P |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,288,000円 |
| 日産製氷能力 | 95kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約35kg 最大ストック量:約50kg |
| 消費電力 | 380/440W |
| 外形寸法 | 幅700×奥行525×高さ1200(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-95WP |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,317,000円 |
| 日産製氷能力 | 95kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約35kg 最大ストック量:約50kg |
| 消費電力 | 380/440W |
| 外形寸法 | 幅700×奥行525×高さ1200(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-115P |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,420,000円 |
| 日産製氷能力 | 115kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約35kg 最大ストック量:約50kg |
| 消費電力 | 460/530W |
| 外形寸法 | 幅700×奥行525×高さ1200(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-115WP |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,443,000円 |
| 日産製氷能力 | 115kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約35kg 最大ストック量:約50kg |
| 消費電力 | 460/530W |
| 外形寸法 | 幅700×奥行525×高さ1200(mm) |
| 外形図 |
スライド扉タイプ
スライド扉で開閉にスペースが不要、省スペースの厨房にも便利。
|
|
| 形 名 | IM-35SP |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 723,000円 |
| 日産製氷能力 | 35kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約10.5kg 最大ストック量:約18kg |
| 消費電力 | 175/195W |
| 外形寸法 | 幅500×奥行450×高さ800(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-45SP |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 922,000円 |
| 日産製氷能力 | 45kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約12kg 最大ストック量:約23kg |
| 消費電力 | 195/220W |
| 外形寸法 | 幅630×奥行450×高さ800(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-55SP |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,098,000円 |
| 日産製氷能力 | 55kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約14kg 最大ストック量:約27kg |
| 消費電力 | 230/250W |
| 外形寸法 | 幅630×奥行525×高さ800(mm) |
| 外形図 |
大形バーチカルタイプ
高い日産製氷能力と省スペース化を備えた大容量の製氷機。
|
|
| 形 名 | IM-230P |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,540,000円 |
| 日産製氷能力 | 230kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約85kg 最大ストック量:約110kg |
| 消費電力 | 1080/1230W |
| 外形寸法 | 幅700×奥行670×高さ1590(mm) |
| 外形図 |
スタックオンタイプ
製氷ユニットと各種ストッカーの組み合わせで、製氷量・貯氷量アップに対応。
|
|
| 形 名 | IM-90DP-ST |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,404,000円 |
| 日産製氷能力 | 90kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約42kg 最大ストック量:約50kg |
| 消費電力 | 380/440W |
| 外形寸法 | 幅930×奥行545×高さ1040(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-90DP-STN |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,541,000円 |
| 日産製氷能力 | 90kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約92kg 最大ストック量:約100kg |
| 消費電力 | 380/440W |
| 外形寸法 | 幅930×奥行545×高さ1425(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-90DWP-ST |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,427,000円 |
| 日産製氷能力 | 90kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約42kg 最大ストック量:約50kg |
| 消費電力 | 380/440W |
| 外形寸法 | 幅930×奥行545×高さ1040(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-90DWP-STN |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,564,000円 |
| 日産製氷能力 | 90kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約92kg 最大ストック量:約100kg |
| 消費電力 | 380/440W |
| 外形寸法 | 幅930×奥行545×高さ1425(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-115DP-ST |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,505,000円 |
| 日産製氷能力 | 115kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約42kg 最大ストック量:約50kg |
| 消費電力 | 460/530W |
| 外形寸法 | 幅930×奥行545×高さ1040(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-115DP-STN |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,642,000円 |
| 日産製氷能力 | 115kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約92kg 最大ストック量:約100kg |
| 消費電力 | 460/530W |
| 外形寸法 | 幅930×奥行545×高さ1425(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-115DWP-ST |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,532,000円 |
| 日産製氷能力 | 115kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約42kg 最大ストック量:約50kg |
| 消費電力 | 460/530W |
| 外形寸法 | 幅930×奥行545×高さ1040(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-115DWP-STN |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,669,000円 |
| 日産製氷能力 | 115kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約92kg 最大ストック量:約100kg |
| 消費電力 | 460/530W |
| 外形寸法 | 幅930×奥行545×高さ1425(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-180DN-1-ST |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,575,000円 |
| 日産製氷能力 | 180kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約75kg 最大ストック量:約95kg |
| 消費電力 | 840/1010W |
| 外形寸法 | 幅1080×奥行710×高さ1040(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-180DN-1-STN |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,721,000円 |
| 日産製氷能力 | 180kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約170kg 最大ストック量:約190kg |
| 消費電力 | 840/1010W |
| 外形寸法 | 幅1080×奥行710×高さ1425(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-180DN-1-LA |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,813,000円 |
| 日産製氷能力 | 180kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約220kg 最大ストック量:約250kg |
| 消費電力 | 840/1010W |
| 外形寸法 | 幅1080×奥行790×高さ1480(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-180DN-1-STCR |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 2,448,000円 |
| 日産製氷能力 | 180kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量 上部約106kg 下部約63kg 最大ストック量 上部約160kg 下部約135kg |
| 消費電力 | 840/1010W |
| 外形寸法 | 幅1080×奥行710×高さ1727(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-230DN-1-ST |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,609,000円 |
| 日産製氷能力 | 230kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約75kg 最大ストック量:約95kg |
| 消費電力 | 1040/1200W |
| 外形寸法 | 幅1080×奥行710×高さ1040(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-230DN-1-STN |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,755,000円 |
| 日産製氷能力 | 230kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約170kg 最大ストック量:約190kg |
| 消費電力 | 1040/1200W |
| 外形寸法 | 幅1080×奥行710×高さ1425(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-230DN-1-LA |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,847,000円 |
| 日産製氷能力 | 230kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約220kg 最大ストック量:約250kg |
| 消費電力 | 1040/1200W |
| 外形寸法 | 幅1080×奥行790×高さ1480(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-230DN-1-STCR |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 2,482,000円 |
| 日産製氷能力 | 230kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量 上部約106kg 下部約63kg 最大ストック量 上部約160kg 下部約135kg |
| 消費電力 | 1040/1200W |
| 外形寸法 | 幅1080×奥行710×高さ1727(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-230DWN-1-ST |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,609,000円 |
| 日産製氷能力 | 230kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約75kg 最大ストック量:約95kg |
| 消費電力 | 990/1130W |
| 外形寸法 | 幅1080×奥行710×高さ1040(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-230DWN-1-STN |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,755,000円 |
| 日産製氷能力 | 230kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約170kg 最大ストック量:約190kg |
| 消費電力 | 990/1130W |
| 外形寸法 | 幅1080×奥行710×高さ1425(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-230DWN-1-LA |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,847,000円 |
| 日産製氷能力 | 230kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約220kg 最大ストック量:約250kg |
| 消費電力 | 990/1130W |
| 外形寸法 | 幅1080×奥行790×高さ1480(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-230DWN-1-STCR |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 2,482,000円 |
| 日産製氷能力 | 230kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量 上部約106kg 下部約63kg 最大ストック量 上部約160kg 下部約135kg |
| 消費電力 | 990/1130W |
| 外形寸法 | 幅1080×奥行710×高さ1727(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-230DSN-1-ST |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,664,000円 |
| 日産製氷能力 | 230kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約75kg 最大ストック量:約95kg |
| 消費電力 | 1080/1240W |
| 外形寸法 | 幅1080×奥行710×高さ1040(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-230DSN-1-STN |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,810,000円 |
| 日産製氷能力 | 230kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約170kg 最大ストック量:約190kg |
| 消費電力 | 1080/1240W |
| 外形寸法 | 幅1080×奥行710×高さ1425(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-230DSN-1-LA |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,902,000円 |
| 日産製氷能力 | 230kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約220kg 最大ストック量:約250kg |
| 消費電力 | 1080/1240W |
| 外形寸法 | 幅1080×奥行790×高さ1480(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-230DSN-1-STCR |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 2,537,000円 |
| 日産製氷能力 | 230kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量 上部約106kg 下部約63kg 最大ストック量 上部約160kg 下部約135kg |
| 消費電力 | 1080/1240W |
| 外形寸法 | 幅1080×奥行710×高さ1727(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-230AN-1-SA |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,759,000円 |
| 日産製氷能力 | 230kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約135kg 最大ストック量:約150kg |
| 消費電力 | 1040/1200W |
| 外形寸法 | 幅700×奥行790×高さ1850(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-230AN-1-SAF |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,704,000円 |
| 日産製氷能力 | 230kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約100kg 最大ストック量:約105kg |
| 消費電力 | 1040/1200W |
| 外形寸法 | 幅700×奥行605×高さ1890(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-230AWN-1-SA |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,759,000円 |
| 日産製氷能力 | 230kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約135kg 最大ストック量:約150kg |
| 消費電力 | 1050/1150W |
| 外形寸法 | 幅700×奥行790×高さ1850(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-230AWN-1-SAF |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,704,000円 |
| 日産製氷能力 | 230kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約100kg 最大ストック量:約105kg |
| 消費電力 | 1050/1150W |
| 外形寸法 | 幅700×奥行605×高さ1890(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-230ASN-1-SA |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,814,000円 |
| 日産製氷能力 | 230kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約135kg 最大ストック量:約150kg |
| 消費電力 | 1050/1200W |
| 外形寸法 | 幅700×奥行790×高さ1850(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-230ASN-1-SAF |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,759,000円 |
| 日産製氷能力 | 230kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約100kg 最大ストック量:約105kg |
| 消費電力 | 1050/1200W |
| 外形寸法 | 幅700×奥行605×高さ1890(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-360DN-1-STN |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 3,081,000円 |
| 日産製氷能力 | 360kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約170kg 最大ストック量:約190kg |
| 消費電力 | 840/1010W×2 |
| 外形寸法 | 幅1080×奥行710×高さ1835(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-360DN-1-LA |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 3,173,000円 |
| 日産製氷能力 | 360kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約220kg 最大ストック量:約250kg |
| 消費電力 | 840/1010W×2 |
| 外形寸法 | 幅1080×奥行790×高さ1890(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-360DN-1-LAN |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 3,319,000円 |
| 日産製氷能力 | 360kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約315kg 最大ストック量:約345kg |
| 消費電力 | 840/1010W×2 |
| 外形寸法 | 幅1080×奥行790×高さ2275(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-360DN-1-STCR |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 3,808,000円 |
| 日産製氷能力 | 360kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量 上部約106kg 下部約63kg 最大ストック量 上部約160kg 下部約135kg |
| 消費電力 | 840/1010W×2 |
| 外形寸法 | 幅1080×奥行710×高さ2137(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-460DN-1-STN |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 3,149,000円 |
| 日産製氷能力 | 460kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約170kg 最大ストック量:約190kg |
| 消費電力 | 1040/1200W×2 |
| 外形寸法 | 幅1080×奥行710×高さ1835(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-460DN-1-LA |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 3,241,000円 |
| 日産製氷能力 | 460kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約220kg 最大ストック量:約250kg |
| 消費電力 | 1040/1200W×2 |
| 外形寸法 | 幅1080×奥行790×高さ1890(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-460DN-1-LAN |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 3,387,000円 |
| 日産製氷能力 | 460kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約315kg 最大ストック量:約345kg |
| 消費電力 | 1040/1200W×2 |
| 外形寸法 | 幅1080×奥行790×高さ2275(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-460DN-1-STCR |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 3,876,000円 |
| 日産製氷能力 | 460kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量 上部約106kg 下部約63kg 最大ストック量 上部約160kg 下部約135kg |
| 消費電力 | 1040/1200W×2 |
| 外形寸法 | 幅1080×奥行710×高さ2137(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-460DWN-1-STN |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 3,149,000円 |
| 日産製氷能力 | 460kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約170kg 最大ストック量:約190kg |
| 消費電力 | 990/1130W×2 |
| 外形寸法 | 幅1080×奥行710×高さ1835(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-460DWN-1-LA |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 3,241,000円 |
| 日産製氷能力 | 460kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約220kg 最大ストック量:約250kg |
| 消費電力 | 990/1130W×2 |
| 外形寸法 | 幅1080×奥行790×高さ1890(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-460DWN-1-LAN |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 3,387,000円 |
| 日産製氷能力 | 460kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約315kg 最大ストック量:約345kg |
| 消費電力 | 990/1130W×2 |
| 外形寸法 | 幅1080×奥行790×高さ2275(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-460DWN-1-STCR |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 3,876,000円 |
| 日産製氷能力 | 460kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量 上部約106kg 下部約63kg 最大ストック量 上部約160kg 下部約135kg |
| 消費電力 | 990/1130W×2 |
| 外形寸法 | 幅1080×奥行710×高さ2137(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-460DSN-1-STN |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 3,259,000円 |
| 日産製氷能力 | 460kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約170kg 最大ストック量:約190kg |
| 消費電力 | 1080/1240W×2 |
| 外形寸法 | 幅1080×奥行710×高さ1835(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-460DSN-1-LA |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 3,351,000円 |
| 日産製氷能力 | 460kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約220kg 最大ストック量:約250kg |
| 消費電力 | 1080/1240W×2 |
| 外形寸法 | 幅1080×奥行790×高さ1890(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-460DSN-1-LAN |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 3,497,000円 |
| 日産製氷能力 | 460kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約315kg 最大ストック量:約345kg |
| 消費電力 | 1080/1240W×2 |
| 外形寸法 | 幅1080×奥行790×高さ2275(mm) |
| 外形図 |
|
|
| 形 名 | IM-460DSN-1-STCR |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 3,986,000円 |
| 日産製氷能力 | 460kgタイプ |
| 貯氷量 | 自然落下時貯氷量 上部約106kg 下部約63kg 最大ストック量 上部約160kg 下部約135kg |
| 消費電力 | 1080/1240W×2 |
| 外形寸法 | 幅1080×奥行710×高さ2137(mm) |
| 外形図 |































































