冷凍冷蔵機器
テーブル型冷凍冷蔵庫
[Jタイプ]
その他 舟形シンク付コールドテーブル ラインナップ
設置条件に合わせて選べる、
充実のラインナップ。
設置スペースに合わせて、機器の幅から探す
幅 1200mm
奥行 600mm
|
|
| 形 名 | RW-120SNCG-ML |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,129,000円 |
| 定格内容積 | 138L |
| 外形寸法 | 幅1200×奥行600×高さ800(mm) |
| 備考 | 右ユニット対応可能(受注生産) |
| 外形図 |
奥行 600mm
|
|
| 形 名 | RW-120SNCG-ML-T |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,145,000円 |
| 定格内容積 | 138L |
| 外形寸法 | 幅1200×奥行600×高さ850(mm) |
| 備考 | 右ユニット対応可能(受注生産) |
| 外形図 |
奥行 750mm
|
|
| 形 名 | RW-120SDCG-ML |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,222,000円 |
| 定格内容積 | 138L |
| 外形寸法 | 幅1200×奥行750×高さ800(mm) |
| 備考 | 右ユニット対応可能(受注生産) |
| 外形図 |
奥行 750mm
|
|
| 形 名 | RW-120SDCG-ML-T |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,238,000円 |
| 定格内容積 | 138L |
| 外形寸法 | 幅1200×奥行750×高さ850(mm) |
| 備考 | 右ユニット対応可能(受注生産) |
| 外形図 |
幅 1500mm
奥行 600mm
|
|
| 形 名 | RW-150SNCG-ML |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,254,000円 |
| 定格内容積 | 196L |
| 外形寸法 | 幅1500×奥行600×高さ800(mm) |
| 備考 | 右ユニット対応可能(受注生産) |
| 外形図 |
奥行 600mm
|
|
| 形 名 | RW-150SNCG-ML-T |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,271,000円 |
| 定格内容積 | 196L |
| 外形寸法 | 幅1500×奥行600×高さ850(mm) |
| 備考 | 右ユニット対応可能(受注生産) |
| 外形図 |
奥行 750mm
|
|
| 形 名 | RW-150SDCG-ML |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,346,000円 |
| 定格内容積 | 196L |
| 外形寸法 | 幅1500×奥行750×高さ800(mm) |
| 備考 | 右ユニット対応可能(受注生産) |
| 外形図 |
奥行 750mm
|
|
| 形 名 | RW-150SDCG-ML-T |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,362,000円 |
| 定格内容積 | 196L |
| 外形寸法 | 幅1500×奥行750×高さ850(mm) |
| 備考 | 右ユニット対応可能(受注生産) |
| 外形図 |
幅 1800mm
奥行 600mm
|
|
| 形 名 | RW-180SNCG-ML |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,385,000円 |
| 定格内容積 | 253L |
| 外形寸法 | 幅1800×奥行600×高さ800(mm) |
| 備考 | 右ユニット対応可能(受注生産) |
| 外形図 |
奥行 600mm
|
|
| 形 名 | RW-180SNCG-ML-T |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,402,000円 |
| 定格内容積 | 253L |
| 外形寸法 | 幅1800×奥行600×高さ850(mm) |
| 備考 | 右ユニット対応可能(受注生産) |
| 外形図 |
奥行 750mm
|
|
| 形 名 | RW-180SDCG-ML |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,478,000円 |
| 定格内容積 | 253L |
| 外形寸法 | 幅1800×奥行750×高さ800(mm) |
| 備考 | 右ユニット対応可能(受注生産) |
| 外形図 |
奥行 750mm
|
|
| 形 名 | RW-180SDCG-ML-T |
|---|---|
| 標準価格(税抜) | 1,493,000円 |
| 定格内容積 | 253L |
| 外形寸法 | 幅1800×奥行750×高さ850(mm) |
| 備考 | 右ユニット対応可能(受注生産) |
| 外形図 |