製氷機器
全自動製氷機 異形アイスメーカー ラインナップ
小規模店から大規模店まで
使用量に合わせて
製氷能力から選べる
製品バリエーション
用途・設置スペースに合わせて、タイプから探す
卓上タイプ
コンパクトなデザインでわずかなスペースに設置できます。
![]() |
|
形 名 | KM-12F |
---|---|
標準価格(税抜) | 235,000円 |
日産製氷能力 | 12kgタイプ |
貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約4kg 最大ストック量:約4.5kg |
消費電力 | 165/170W |
外形寸法 | 幅326×奥行413×高さ512(mm) |
外形図 |
床置タイプ
コンパクトなデザインで省スペースにも収まる床置タイプ。
![]() |
|
形 名 | BM-80WC |
---|---|
標準価格(税抜) | 2,249,000円 |
日産製氷能力 | 80kgタイプ |
貯氷量 | 最大ストック量:約40kg |
消費電力 | 750/840W |
外形寸法 | 幅450×奥行600×高さ1880(mm) |
外形図 |
アンダーカウンタータイプ
壁面にぴったり設置ができ、天板を作業台としても活用できます。
![]() |
|
形 名 | IM-55P-S |
---|---|
標準価格(税抜) | 1,237,000円 |
日産製氷能力 | 25kgタイプ |
貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約10.5kg 最大ストック量:約25kg |
消費電力 | 230/250W |
外形寸法 | 幅630×奥行525×高さ800(mm) |
外形図 |
![]() |
|
形 名 | IM-55P-H |
---|---|
標準価格(税抜) | 1,237,000円 |
日産製氷能力 | 30kgタイプ |
貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約12.5kg 最大ストック量:約25kg |
消費電力 | 230/250W |
外形寸法 | 幅630×奥行525×高さ800(mm) |
外形図 |
![]() |
|
形 名 | IM-55P-Q |
---|---|
標準価格(税抜) | 1,514,000円 |
日産製氷能力 | 25kgタイプ |
貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約9kg 最大ストック量:約17kg |
消費電力 | 230/250W |
外形寸法 | 幅630×奥行525×高さ850(mm) |
外形図 |
![]() |
|
形 名 | IM-95TM-1-80 |
---|---|
標準価格(税抜) | オープン価格 |
日産製氷能力 | 10kgタイプ |
貯氷量 | 自然落下時貯水量:約19kg 最大ストック量:約28kg |
消費電力 | 460/530W |
外形寸法 | 幅1000×奥行600×高さ850(mm) |
外形図 |
![]() |
|
形 名 | IM-35P-LM |
---|---|
標準価格(税抜) | 756,000円 |
日産製氷能力 | 25kgタイプ |
貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約6kg 最大ストック量:約10kg |
消費電力 | 175/195W |
外形寸法 | 幅500×奥行450×高さ850(mm) |
外形図 |
![]() |
|
形 名 | IM-55P-LM |
---|---|
標準価格(税抜) | 1,083,000円 |
日産製氷能力 | 35kgタイプ |
貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約8kg 最大ストック量:約17kg |
消費電力 | 230/250W |
外形寸法 | 幅630×奥行525×高さ850(mm) |
外形図 |
![]() |
|
形 名 | IM-55P-LM103 |
---|---|
標準価格(税抜) | 1,127,000円 |
日産製氷能力 | 30kgタイプ |
貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約6kg 最大ストック量:約15kg |
消費電力 | 230/250W |
外形寸法 | 幅630×奥行525×高さ850(mm) |
外形図 |