| 形 名 |
PTE-100H3WA-BK/BR | PTE-100H3WA-C-BK/BR | PTE-100H3WA-T-BK/BR | PTE-100H3WA-LP-BK/BR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 組合せ機種 | - | PTE-100H3WA+APC-EA | PTE-100H3WA+APC-EA-T | PTE-100H3WA+APC-EA-LP | |
| 電 源 | 単相100V 50/60Hz 容量1.02kVA(10.2A) |
単相100V 50/60Hz 容量1.02kVA(10.2A) |
単相100V 50/60Hz 容量1.13kVA(11.3A) |
単相100V 50/60Hz 容量1.03kVA(10.3A) |
|
| 消費電力 | 1035/1075W | ||||
| 外形寸法 | 幅450×奥行527×高さ750o | 幅450×奥行527×高さ1465o | |||
| 給水方式 | 水道直結式 | カセット給水式 | 水道直結式 | ||
| 排水方式 | 排水直結式 | カセット排水式 | |||
| 給茶機 | 連続注出能力 | 約100杯(周囲温度30℃、給水温25℃、注出温度70℃以上、90mL/杯、4杯/分注出) | |||
| 沸き上り時間 | 約55分(周囲温度30℃、水温25℃→90℃) | ||||
| タンク容量 | 総貯水量7L(有効水量3.8L+保安水量3.2L) | ||||
| キャニスター容量 | パウダー茶収納量 約1000mL×3個 | ||||
| 定量調節 | 温茶・冷茶:90〜250mL(10mL単位で可変)、お湯・冷水:連続注出 | ||||
| 濃度調節 | 20段階可変式 | ||||
| タンク内湯温調節 | 65〜94℃で湯温設定可(標準設定90℃)、湯温表示機能付 | ||||
| 冷水機 | 連続注出能力 | 約100杯(周囲温度25℃、給水温20℃、注出温度10℃以下、100mL/杯、3杯/分注出) | |||
| 冷却時間 | 約2.5h/50Hz 約2.0h/60Hz(周囲温度30℃、水温25℃→製氷2kg完了) | ||||
| 給 水 | 水道直結式(給水口G1/2オネジ) | カセット給水式(給水タンク10L×2個) | 水道直結式(給水口G1/2オネジ) | ||
| 排 水 | 直接排水式(呼び25水道用塩ビパイプ配管可能) | ドレンタンク排水:10L×1個 | |||
| タイマー | 週間タイマー | ||||
| 製品質量 | 40kg | 59kg | 62kg | 60kg | |
| 使用条件 | 屋内設置 周囲温度5〜35℃ 電圧変動90〜110V以内 給水圧0.05〜0.78MPa | ||||
※タンク内湯温調節で設定された湯温は、注出温度ではありません。お茶、お湯を連続して注出すると、タンク内の湯温が下がり注出温度も下がります。
※製品カラー(ブラックもしくはブラウン)は注文時にご指定ください。
※製品の色は実物とは若干異なる場合があります。