株式に関する情報
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで | |
|---|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年3月 | |
| 基準日 | 12月31日 | |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 市場第一部 名古屋証券取引所 市場第一部 |
|
| 1単元の株式数 | 100株 | |
| 公告掲載方法 | 電子公告。ただし事故その他やむを得ない事由によって電子公告が できない場合には、日本経済新聞に掲載する方法とします。 |
|
| 事業手続 | 株主名簿管理人 | 中央三井信託銀行株式会社 |
| 取次窓口 | 中央三井信託銀行株式会社本店及び全国各支店 | |
株価情報
※このリンクは第三者サイトへのリンクとなります。
第三者サイトで掲載されている情報の全てについて、当社グループは一切の責任を負うものではありませんので、ご了承下さい。
これは当社グループのIR活動の一環としての掲載であり、いかなる有価証券に関する投資勧誘をも目的としたものではありません。









